Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
---|---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 2 (16) | 2 (17) | 3 (21) | |
Bekken, Bovenbeen & Heup | 2 (16) | 2 (17) | 3 (21) | |
Enkel & Voet | 4 (29) | - | 3 (21) | |
Heupdysplasie | 1 (8) | - | - | |
Knie | 4 (28) | 2 (17) | 3 (21) | |
Schouderklachten | 3 (24) | 3 (23) | ||
Sport | - (6) | - | - |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Meniscus & Kniebanden | 7 (46) |
Heupvervanging | 9 (64) |
Kijkoperatie Knie | 6 (42) |
Knievervanging | 13 (89) |