Orthopedie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Krimpen | Kralingen | ||
---|---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 3 (21) | 6 (45) | 3 (21) | |
Bekken, Bovenbeen & Heup | 3 (21) | 6 (45) | 3 (21) | |
Enkel & Voet | 4 (29) | - | 3 (21) | |
Heupdysplasie | 1 (8) | - | - | |
Knie | 3 (23) | 6 (45) | 3 (23) | |
Schouderklachten | 3 (24) | 3 (23) | ||
Sport | - (6) | - | - |
Orthopedie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Meniscus & Kniebanden | 4 (31) |
Heupvervanging | 6 (42) |
Kijkoperatie Knie | 4 (27) |
Knievervanging | 10 (73) |