Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | Kralingen | |
---|---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 3 (21) | 5 (35) | 5 (36) | 3 (21) |
Anticonceptie | 3 (21) | 5 (35) | 5 (36) | 3 (21) |
Cyclusstoornissen | 3 (21) | 5 (35) | 5 (36) | 3 (21) |
Menstruatie poli | 3 (21) | - | - | - |
Vruchtbaarheidsproblematiek | 7 (51) | - | - | - |
Gynaecologie
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Baarmoederverwijdering | 6 (45) |
Urineverlies & verzakking | 12 (82) |
Sterilisatie (vrouw) | 6 (42) |