Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 3 (21) | - (4) | 1 (8) |
Allergie | 3 (21) | - | - |
Doofheid & Gehoorverlies | 9 (64) | - | - |
Snurkklachten | 3 (21) | - | - |
Stemklachten | 3 (21) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 11 (79) |
Plaatsing Buisjes | 10 (70) |