Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 5 (37) | 3 (25) | 5 (36) |
Allergie | 5 (37) | - | - |
Doofheid & Gehoorverlies | 11 (78) | - | - |
Snurkklachten | 5 (37) | - | - |
Stemklachten | 5 (37) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 8 (56) |
Plaatsing Buisjes | 4 (28) |