Snel naar
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 3 (24) | 3 (18) | 2 (15) |
Allergie | 3 (24) | - | - |
Doofheid & Gehoorverlies | 9 (63) | - | - |
Snurkklachten | 3 (24) | - | - |
Stemklachten | 3 (24) | - | - |
Keel-, Neus-, en Oorheelkunde
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Verwijdering Keelamandelen & Neusamandelen | 9 (63) |
Plaatsing Buisjes | 4 (28) |