Urologie polikliniek
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | Nesselande | Krimpen | |
---|---|---|---|
Eerste poliafspraak | 6 (40) | 6 (44) | 5 (35) |
Bloedplassen | 2 (14) | - | - |
Koliek / Niersteen | 6 (40) | 6 (44) | 5 (35) |
Plasklachten (man) | 6 (40) | - | - |
Sterilisatie (man) | 9 (60) | 9 (60) | 11 (77) |
Urineweginfecties | 9 (60) | - | 5 (35) |
Verhoogd PSA | 3 (21) | 6 (44) | 5 (35) |
Voorhuidproblematiek | 6 (40) | 6 (44) | 5 (35) |
Urologie - behandeling / operaties
Wachttijd in weken en (dagen)
Hoofdlocatie | |
---|---|
Blaaskanker (TUR blaas) | 2 (14) |
Prostaatkanker (TUR prostaat) - ter voorbereiding op bestraling | 4 (28) |
Incontinentie (vrouw) (TVT) | 12 (82) |
BPH / Prostaatvergroting (Tur prostaat) | 8 (56) |
BPH / Open prostatectomie (volgens Millin of Hryntschack) | |
Besnijdenis | 6 (42) |
Spermatocèle / Hydrocèle | 6 (42) |
Sterilisatie (man) | 6 (42) |
Steenbehandeling (URS) | 4 (28) |
Steenbehandeling (PCNL) | 6 (42) |
Vastzetten niet ingedaalde teelbal | 5 (35) |
Vergruizing Niersteen | 4 (30) |
Een spoedpatiënt kan na overleg met de uroloog nog dezelfde dag worden gezien. Uw huisarts kan bij medische noodzaak contact opnemen met de polikliniek Urologie voor een kortere wachttijd.